Как сохранить и продлить срок службы алюминиевого навеса?
Одним из наиболее убедительных аргументов в пользу выбора алюминиевых навесов вместо тканевых или деревянных навесов является значительно более низкая нагрузка на техническое обслуживание. Однако даже алюминиевые навесы выигрывают от простой и последовательной программы обслуживания, которая сохраняет качество поверхности, обеспечивает бесперебойную работу механических компонентов и обеспечивает правильную работу дренажной системы в любое время года.
График текущего технического обслуживания
| Задача обслуживания | Частота | Метод | Примечания |
| Мытье поверхности мягким моющим средством | Каждые 6 месяцев | Мягкая ткань или шланг низкого давления. | Удаляет переносимые по воздуху отложения и птичий налет до того, как они протравят покрытие. |
| Чистка желоба и дренажного канала | Каждые 6 месяцев, после листопада | Ручное удаление, промывка водой | Заблокированные желоба вызывают переливы, которые окрашивают стены и ускоряют старение герметика. |
| Проверка герметика и повторное нанесение | Каждые 2–3 года | Визуальная проверка, замена поврежденного герметика | Используйте силикон нейтрального отверждения, совместимый с алюминием и окрашенными поверхностями. |
| Проверка момента затяжки крепежа | Каждые 2 года | Ручной осмотр, динамометрический ключ | Ветровая езда может постепенно ослабить связи; раннее обнаружение предотвращает повреждение |
| Смазка механизма втягивания (только выдвижного механизма) | Ежегодно | Сухая смазка на основе ПТФЭ в точках поворота | Не используйте смазочные материалы на масляной основе, поскольку они притягивают пыль и грязь. |
| Проверка двигателя и системы управления (моторизованные системы) | Ежегодно | Квалифицированный электрик или авторизованный техник | Проверьте настройки концевого выключателя, батарею дистанционного управления, калибровку датчика. |
| Подкраска покрытия и мелкий ремонт | По мере необходимости | Подходящая краска для подкраски от нашей фабрики. | Своевременно устраняйте царапины и сколы в прибрежных зонах, чтобы предотвратить возникновение коррозии. |
| Полная структурная проверка | Каждые 5 лет | Квалифицированный монтажник или инженер-строитель | Рекомендуется для коммерческих установок и любых систем, подверженных сильным ветровым явлениям. |
Специальные положения о прибрежной и промышленной среде
Недвижимость в пределах 1 километра от береговой линии океана или расположенная на промышленных территориях с повышенным содержанием диоксида серы в атмосфере или химическим загрязнением требует более частого обслуживания, чем стандартный график, приведенный выше. В таких условиях мы рекомендуем:
- Частота мытья поверхностей увеличена до ежеквартальной с использованием только пресной воды (при регулярной мойке моющие средства для удаления соли не требуются)
- ПВДФ или анодированное покрытие, выбранное вместо стандартного порошкового покрытия, для повышения устойчивости к солевому аэрозолю и химическому воздействию.
- Вместо стандартного 6063-T5 указан сплав 6063-T6 или 6061-T6 для повышенной устойчивости к коррозии под напряжением.
- Все крепежные детали должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки 316, а не марки 304.
- Все стальные монтажные пластины должны быть оцинкованы горячим способом толщиной минимум 85 микрон и дополнительно покрыты порошковой краской.
- Ежегодная проверка герметика, а не раз в два года, для проверки проходимости стен и точек контакта кронштейнов.











